| 回 | 開催日 | 会場 | A | B | C | OB | ||||||||
| 全三菱 | - | 全三井 | 全三菱 | - | 全三井 | 全三菱 | - | 全三井 | 全三菱 | - | 全三井 | |||
| 1 | 1955.3.6 | 三井浜田山 | ●9 | - | 14○ | ●3 | - | 6○ | ||||||
| 2 | 1956.3.11 | 三井浜田山 | ○11 | - | 0● | ○9 | - | 5● | ||||||
| 3 | 1957.3.17 | 三井浜田山 | ●0 | - | 14○ | ●5 | - | 17○ | - | ●9 | - | 13○ | ||
| 4 | 1958.3.9 | 日本郵船飛田給 | ○9 | - | 0● | ○31 | - | 3● | - | ○8 | - | 0● | ||
| 5 | 1959.3.8 | 三井浜田山 | ○21 | - | 6● | ○14 | - | 3● | - | ○11 | - | 3● | ||
| 6 | 1960.3.6 | 日本郵船飛田給 | ●6 | - | 28○ | ○13 | - | 3● | - | ●5 | - | 19○ | ||
| 7 | 1961.3.5 | 三井浜田山 | ●6 | - | 13○ | ○20 | - | 3● | - | ○16 | - | 0● | ||
| 8 | 1962.3.4 | 三菱千歳船橋 | ○16 | - | 8● | ○22 | - | 3● | - | △11 | - | 11△ | ||
| 9 | 1963.3.3. | 三井浜田山 | ○21 | - | 17● | ○6 | - | 3● | - | ●11 | - | 17○ | ||
| 10 | 1964.3.1 | 三菱千歳船橋 | ●13 | - | 14○ | ○15 | - | 10● | - | ●5 | - | 21○ | ||
| 11 | 1965.3.7 | 三井浜田山 | ○14 | - | 13● | ○33 | - | 8● | ●3 | - | 18○ | ●3 | - | 21○ |
| 12 | 1966.3.4 | 三菱千歳船橋 | ○36 | - | 8● | ○33 | - | 5● | - | ●8 | - | 16○ | ||
| 13 | 1967.3.5 | 三井浜田山 | ●6 | - | 19○ | ○14 | - | 12● | ○11 | - | 8● | ○9 | - | 5● |
| 14 | 1968.3.3 | 三菱千歳船橋 | ●9 | - | 11○ | ○30 | - | 11● | ○15 | - | 10● | ○17 | - | 13● |
| 15 | 1969.3.2 | 三井浜田山 | ○15 | - | 3● | ●14 | - | 16○ | ●11 | - | 17○ | ●3 | - | 22○ |
| 16 | 1970.3.1 | 三菱千歳船橋 | 積雪中止 | |||||||||||
| 17 | 1971.3.7 | 三菱千歳船橋 | ●12 | - | 33○ | ○12 | - | 10● | - | ○16 | - | 10● | ||
| 18 | 1972.3.5 | 三井浜田山 | ○34 | - | 29● | ○28 | - | 8● | ○22 | - | 12● | ●24 | - | 28○ |
| 19 | 1973.3.4 | 三菱千歳船橋 | ○19 | - | 4● | ○50 | - | 0● | ○56 | - | 6● | ○19 | - | 16● |
| 20 | 1974.3.3 | 三井浜田山 | △13 | - | 13△ | ○18 | - | 4● | ○48 | - | 0● | ●4 | - | 14○ |
| 21 | 1975.3.2 | 三菱千歳船橋 | ○22 | - | 20● | ●11 | - | 17○ | ○21 | - | 14● | △8 | - | 8△ |
| 22 | 1976.3.7 | 三井浜田山 | ○26 | - | 23● | ●6 | - | 66○ | ○29 | - | 0● | ○18 | - | 4● |
| 23 | 1977.3.6 | 三井浜田山 | △12 | - | 12△ | ○14 | - | 4● | ●0 | - | 18○ | ○16 | - | 14● |
| 24 | 1978.3.5 | 三井浜田山 | ●19 | - | 23○ | ○21 | - | 16● | ●12 | - | 19○ | ●12 | - | 20○ |
| 25 | 1979.3.4 | 三菱千歳船橋 | ○40 | - | 10● | ●8 | - | 16○ | ○17 | - | 14● | ●19 | - | 34○ |
| 26 | 1980.3.2 | 三井浜田山 | ○40 | - | 10● | ○57 | - | 0● | ○ | - | ● | ● | - | ○ |
| 27 | 1981.3.1 | 三菱千歳船橋 | ●4 | - | 36○ | ○43 | - | 28● | ○ | - | ● | ● | - | ○ |
| 28 | 1982.3.7 | 三井浜田山 | ●12 | - | 32○ | ●12 | - | 34○ | ●6 | - | 14○ | ●18 | - | 28○ |
| 29 | 1983.3.6 | 三菱養和会千歳船橋 | ●16 | - | 42○ | ●4 | - | 10○ | ●4 | - | 8○ | ●6 | - | 20○ |
| 30 | 1984.3.4 | 三井浜田山 | ○28 | - | 8● | ●24 | - | 58○ | ●8 | - | 24○ | ○17 | - | 11● |
| 31 | 1985.3.3 | 三菱千歳船橋 | △22 | - | 22△ | ●3 | - | 18○ | ●10 | - | 32○ | ●12 | - | 24○ |
| 32 | 1986.3.2 | 三井浜田山 | ●6 | - | 38○ | ●4 | - | 30○ | ●4 | - | 32○ | △8 | - | 8△ |
| 33 | 1987.3.1 | 三菱千歳船橋 | △20 | - | 20△ | ○9 | - | 8● | ●7 | - | 26○ | ○16 | - | 10● |
| 34 | 1988.3.6 | 三井浜田山 | ○24 | - | 23● | ○48 | - | 10● | ○18 | - | 10● | ○21 | - | 12● |
| 35 | 1989.3.6 | 三菱千歳船橋 | 天候不良中止 | |||||||||||
| 36 | 1990.3.4 | 三井浜田山 | ○34 | - | 16● | ●10 | - | 40○ | グラウンド不良中止 | |||||
| 37 | 1991.3.3 | 三菱千歳船橋 | ●6 | - | 98○ | ●12 | - | 16○ | ○42 | - | 4● | ●4 | - | 22○ |
| 38 | 1992.3.1 | 三井浜田山 | ●6 | - | 70○ | ●16 | - | 26○ | ●4 | - | 24○ | ●10 | - | 56○ |
| 39 | 1993.3.7 | 三菱千歳船橋 | ○36 | - | 12● | ○62 | - | 0● | ●22 | - | 34○ | ●12 | - | 38○ |
| 40 | 1994.3.6 | 三井浜田山 | ●26 | - | 38○ | ○29 | - | 17● | ○50 | - | 5● | ○33 | - | 19● |
| 41 | 1995.2.26 | 三井浜田山 | 積雪中止 | |||||||||||
| 42 | 1996.2.25 | 三井浜田山 | ○41 | - | 34● | ●15 | - | 17○ | - | ●7 | - | 12○ | ||
| 43 | 1997.2.23 | 三井浜田山 | ●40 | - | 63○ | ○34 | - | 12● | - | ● | - | ○ | ||
| 44 | 1998.2.22 | 三井浜田山 | ○36 | - | 26● | ○93 | - | 0● | - | ●17 | - | 51○ | ||
| 45 | 1999.2.28 | 三井浜田山 | ○43 | - | 24● | - | - | ●5 | - | 22○ | ||||
| 46 | 2000.2.27 | 三井浜田山 | ○40 | - | 19● | - | - | ●0 | - | 24○ | ||||
| 47 | 2001.2.25 | 三井浜田山 | ○38 | - | 19● | - | - | ●14 | - | 46○ | ||||
| 48 | 2002.3.10 | 三井浜田山 | ○95 | - | 17● | - | - | ○26 | - | 5● | ||||
| 49 | 2003.3.2 | 三井浜田山 | ○29 | - | 12● | - | - | ○52 | - | 5● | ||||
| 50 | 2004.3.8 | 三菱調布 | ○41 | - | 32● | - | - | - | ||||||
| 51 | 2005.2.27 | 三井浜田山 | ○27 | - | 15● | - | - | ●0 | - | 46○ | ||||
| 52 | 全三井編成できず中止 | |||||||||||||
| 53 | 2007.2.18 | 三菱調布 | ●15 | - | 22○ | - | - | ●28 | - | 39○ | ||||
| 54 | 2008.2.11 | 三菱調布 | ○69 | - | 10● | - | - | - | ||||||
| 55 | 2009.3.1 | 三菱調布 | ○57 | - | 19● | - | - | - | ||||||
| 56 | 2010.3.27 | 三菱調布 | ○81 | - | 0● | - | - | - | ||||||
| 57 | 2011.3.26 | 東日本大震災で中止 | ||||||||||||
| 58 | 2012.3.24 | 三菱調布 | ○63 | - | 7● | - | - | - | ||||||
| 59 | 2013.2.23 | 三菱調布 | ○48 | - | 7● | ●12 | - | 33○ | - | - | ||||
| 60 | 2014.5.24 | 三菱重工相模原 | ○31 | - | 19● | - | - | - | ||||||
| 61 | 2016.2.13 | 三菱調布 | ○59 | - | 28● | - | - | ○50 | - | 24● | ||||
| 62 | 2017.2.11 | 三菱調布 | ●21 | - | 61○ | - | - | ○47 | - | 5● | ||||
| 63 | 2018.2.17 | 三菱重工相模原 | ●12 | - | 38○ | - | - | - | ||||||
| 64 | 2019.3.2 | 三菱調布 | ○40 | - | 38● | - | - | |||||||
| 65 | 2020.3.7 | 新型コロナウィルス の影響により中止 | - | - | ||||||||||
| 66 | 2023.3.4 | 三菱調布 | ○40 | - | 38● | - | - | |||||||
| 67 | 2024.2.10 | 三菱調布 | ●17 | - | 33○ | - | - | |||||||

